Apartamente Darinka - Vrsar - Istria
- Persoana de contact: Marko Vučak
- Adresa: Brostolade 31
- Mobil: +385915758580
- Telefon: 38552/441020
- Taxa de rezidenta inclusa in pret: Da
- Limbi (vorbite de către gazdă): Croata, Engleză, Germană, Italiană, Franceză, Cehă, Slovena,
Descriere detaliata
Un pat suplimentar de 30.06. la 31.08. este de 7 € şi perioada de odihnă este de 6 €.
Preţurile de mai sus includ taxa de statiune.
Unităţi de cazare
A2+1
(apartament pentru două persoane plus pat) - Etaj: 38m2
| Vedere la mare: | Mic dejun: | ||
| Baie: | Animalele de companie sunt permise: | ||
| Bucătărie : | Fumatul permis: | ||
| Terasă: | Gratar: | ||
| Parcare: | Piscină: | ||
| Garaj: | Acces pentru scaun cu rotile: | ||
| Utilizarea bucatariei (camere): | |||
| TV: | Aer condiţionat: | ||
| CA TV: | Încălzire: | ||
| DVD: | Cuptor cu microunde: | ||
| Internet: | Frigider: | ||
| Telefon: | Ceainic: | ||
| Radio: | Maşină de spălat: | ||
| PC: | Sigur: | ||
| Play Station: | Pătuţ: | ||
A4+1
(Apartament pentru patru persoane plus pat) - Etaj: 68m2
| Vedere la mare: | Mic dejun: | ||
| Baie: | Animalele de companie sunt permise: | ||
| Bucătărie : | Fumatul permis: | ||
| Terasă: | Gratar: | ||
| Parcare: | Piscină: | ||
| Garaj: | Acces pentru scaun cu rotile: | ||
| Utilizarea bucatariei (camere): | |||
| TV: | Aer condiţionat: | ||
| CA TV: | Încălzire: | ||
| DVD: | Cuptor cu microunde: | ||
| Internet: | Frigider: | ||
| Telefon: | Ceainic: | ||
| Radio: | Maşină de spălat: | ||
| PC: | Sigur: | ||
| Play Station: | Pătuţ: | ||
Mai multe informaţii
Distante
| Mare: 800m | Doctor: 800m | Staţie de autobuz: 500m | Disco club: 500m |
| Plajă: 800m | Farmacie: 700m | Gară: 21000m | Casino: 10000m |
| Centru: 600m | Banca: 600m | Aeroport: 50000m | National Park: 150000m |
| Alimentara: 300m | Oficiu poştal: 500m | Port: 700m | |
| Restaurant: 300m | Staţie de gaz: 500m | Activităţi sportive: 800m |
Tip de plaja: Plaja peeble, Plaja de beton, Plaje stancoase
Vizualizare hartă
Formular de contact
Apartamente Darinka , 19001 vizite din 24.03.2010.